上海亚州泵业制造有限公司 · 专业泵类产品制造商 服务热线:021-57775777 手机:15921707645 邮箱:34305982@qq.com
首页 / 产品中心 / 排污泵 / ZJQ型潜水式渣浆泵

ZJQ型潜水式渣浆泵

排污泵

亚州泵业ZJQ型潜水式渣浆泵·吸沙泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械,该泵过流部件采用高强耐磨合金、耐磨铸铁、铸钢等而成,根据客户作业所排出的液体来定过流部件材质,该泵过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质,也可用于河道、清淤、粪便、浆饲料等吸送、浇洒、还可用作市政、化工印染、医药、造船、食品等,以及抽吸高浓稠液、污尘液、糊状体等,是潜污泵无法代替的重要设备。

  • 产品分类排污泵
  • 产品型号ZJQ型潜水式渣浆泵
  • 咨询热线021-57775777 / 15921707645
  • 电子邮箱34305982@qq.com

产品介绍

产品简介

亚州泵业ZJQ型潜水式渣浆泵·吸沙泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械,该泵过流部件采用高强耐磨合金、耐磨铸铁、铸钢等而成,根据客户作业所排出的液体来定过流部件材质,该泵过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质,也可用于河道、清淤、粪便、浆饲料等吸送、浇洒、还可用作市政、化工印染、医药、造船、食品等,以及抽吸高浓稠液、污尘液、糊状体等,是潜污泵无法代替的重要设备。

产品特点

  • ·采用先进技术,排污泥能力强,无堵塞,能有效地通过直径φ30~φ60毫米的固体颗粒。 ·撕裂机构能够把纤维状物质撕裂、切断,然后顺利排放,无需在泵上加滤网。 ·设计合理,配套电机功率小,节能效果显著。 ·采用最新材料的机械密封,可以使泵安全连续运行。 ·结构紧凑,移动方便,安装简单,可减少工程造价,无需建造泵房。 ·能够在全扬程范围内使用,而保证电机过载。

适用范围

  • ·适用于抽取建筑用沙、粉沙、淤泥、尾矿浆、矿砂、铁砂矿、河流、湖泊、水库、港口等抽沙清淤工程 ·还可用于钢铁厂、发电厂、铁矿厂、油田等工矿企业的沉淀池的沉砂清除,污水处理厂沉淀物等。

性能参数

序号 产品型号 转速
(r/min)
流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率
(kW)
口径
(mm)
1 40 ZJQ 8-12-2.2 1450 8 12 2.2 40
2 10-21-5.5 10 21 5.5 40
3 15-12-3 15 12 3 40
4 18-19-5.5 18 19 5.5 40
5 23-10-3 23 10 3 40
6 25-17-5.5 25 17 5.5 40
7 50 ZJQ 12-6-3 1450 12 6 3 50
8 20-20-4 20 20 4 50
9 25-15-4 25 15 4 50
10 25-30-7.5 25 30 7.5 50
11 30-16-5.5 30 16 5.5 50
12 35-6-4 35 6 4 50
13 45-14-5.5 45 14 5.5 50
14 65 ZJQ 25-15-4 1450 25 15 4 65
15 47-34-11 47 34 11 65
16 56-27-11 56 27 11 65
17 71-25-11 71 25 11 65
18 80 ZJQ 10-15-5.5 1450 10 15 5.5 80
19 30-30-7.5 30 30 7.5 80
20 45-15-5.5 45 15 5.5 80
21 70-20-7.5 70 20 7.5 80
22 70-35-15 70 35 15 80
23 80-15-7.5 80 15 7.5 80
24 80-20-11 80 20 11 80
25 80-45-22 80 45 22 80
26 100-20-11 100 20 11 80
27 100-30-15 100 30 15 80
28 130-19-22 130 19 22 80
29 100 ZJQ 80-25-15 1450 80 25 15 100
30 100-12-7.5 100 12 7.5 100
31 100-20-15 100 20 15 100
32 100-30-18.5 100 30 18.5 100
33 120-18-15 120 18 15 100
34 120-35-22 120 35 22 100
35 150-25-22 150 25 22 100
36 150-38-30 150 38 30 100
37 160-80-90 160 80 90 100
38 180-22-22 180 22 22 100
39 200-35-37 200 35 37 100
40 150 ZJQ 120-16-15 1450 120 16 15 150
41 150-22-18.5 150 22 18.5 150
42 150-35-22 150 35 22 150
43 180-25-22 180 25 22 150
44 200-22-22 200 22 22 150
45 200-35-37 200 35 37 150
46 200-80-110 200 80 110 150
47 250-16-22 250 16 22 150
48 250-22-30 250 22 30 150
49 250-40-45 250 40 45 150
50 260-35-45 260 35 45 150
51 260-60-110 260 60 110 150
52 280-33-45 280 33 45 150
53 300-22-30 300 22 30 150
54 300-30-37 300 30 37 150
55 300-30-45 300 30 45 150
56 350-25-37 350 25 37 150
57 400-30-55 400 30 55 150
58 450-25-75 450 25 75 150
59 200 ZJQ 300-25-37 1450 300 25 37 200
60 450-25-55 450 25 55 200
61 500-35-90 500 35 90 200

产品图集

相关产品