المضخة الطردية العمودية متعددة المراحل خفيفة الوزن من الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة CDL/CDLF هي مضخة طردية عمودية متعددة المراحل غير ذاتية التحضير تم تصميمها وتصنيعها باستخدام التقنيات المتقدمة المحلية والأجنبية. وتتميز باستخدام محرك عمودي قياسي وحشوة ميكانيكية سريعة التركيب، مما يجعل عملية الاستبدال مريحة للغاية. يمكن لهذه المضخة الطرد المركزي الأنبوبية أن تحل محل المنتجات الأجنبية المماثلة مثل CR وCRN. تحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء بسبب خصائصها مثل الكفاءة العالية وتوفير الطاقة والجودة الموثوقة ومجموعة واسعة من الاستخدامات.
المضخة الطردية العمودية متعددة المراحل خفيفة الوزن من الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة CDL/CDLF هي مضخة طردية عمودية متعددة المراحل غير ذاتية التحضير تم تصميمها وتصنيعها باستخدام التقنيات المتقدمة المحلية والأجنبية. وتتميز باستخدام محرك عمودي قياسي وحشوة ميكانيكية سريعة التركيب، مما يجعل عملية الاستبدال مريحة للغاية. يمكن لهذه المضخة الطرد المركزي الأنبوبية أن تحل محل المنتجات الأجنبية المماثلة مثل CR وCRN. تحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء بسبب خصائصها مثل الكفاءة العالية وتوفير الطاقة والجودة الموثوقة ومجموعة واسعة من الاستخدامات.
| Model CDL(F)1 |
Power (kW) |
Flow (m³/h) |
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| CDLF1-2 | 0.37 | Head (m) |
13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 |
| CDLF1-3 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | |
| CDLF1-4 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.3 | 21 | |
| CDLF1-5 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
| CDLF1-6 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | |
| CDLF1-7 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | |
| CDLF1-8 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | |
| CDLF1-9 | 0.55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | |
| CDLF1-10 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | |
| CDLF1-11 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | |
| CDLF1-12 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | |
| CDLF1-13 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | |
| CDLF1-14 | 0.75 | 82 | 81 | 80 | 78 | 78 | 75 | |
| CDLF1-15 | 0.75 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | |
| CDLF1-16 | 1.10 | 94 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | |
| CDLF1-17 | 1.10 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | |
| CDLF1-18 | 1.10 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 91 | |
| CDLF1-19 | 1.10 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | |
| CDLF1-20 | 1.10 | 117 | 116 | 114 | 111 | 107 | 102 | |
| CDLF1-21 | 1.10 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | |
| CDLF1-22 | 1.10 | 128 | 127 | 125 | 123 | 118 | 112 | |
| CDLF1-23 | 1.10 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | |
| CDLF1-24 | 1.50 | 139 | 138 | 136 | 133 | 128 | 122 | |
| CDLF1-25 | 1.50 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | |
| CDLF1-26 | 1.50 | 150 | 149 | 147 | 144 | 138 | 132 | |
| CDLF1-27 | 1.50 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | |
| CDLF1-28 | 1.50 | 161 | 160 | 157 | 156 | 148 | 141 | |
| CDLF1-29 | 1.50 | 167 | 165 | 163 | 161 | 153 | 146 | |
| CDLF1-30 | 1.50 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | |
| CDLF1-31 | 2.20 | 184 | 182 | 179 | 172 | 169 | 161 | |
| CDLF1-32 | 2.20 | 189 | 187 | 185 | 177 | 174 | 166 | |
| CDLF1-33 | 2.20 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | |
| CDLF1-34 | 2.20 | 195 | 193 | 190 | 189 | 179 | 171 | |
| CDLF1-35 | 2.20 | 201 | 199 | 196 | 195 | 184 | 176 | |
| CDLF1-36 | 2.20 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 |



