上海亚州泵业制造有限公司 · 专业泵类产品制造商 服务热线:021-57775777 手机:15921707645 邮箱:34305982@qq.com
首页 / 产品中心 / 潜水泵 / QSP喷泉专用泵

QSP喷泉专用泵

潜水泵

亚州泵业QSP型喷泉专用泵是一种喷泉专用水泵,在原普通泵的基础上,根据喷泉专用泵的要求,公司经过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉专用泵可以频繁起动,适合于音乐喷泉的使用。主要用于喷泉供水,水产等场所。

  • 产品分类潜水泵
  • 产品型号QSP喷泉专用泵
  • 咨询热线021-57775777 / 15921707645
  • 电子邮箱34305982@qq.com

产品介绍

产品简介

亚州泵业QSP型喷泉专用泵是一种喷泉专用水泵,在原普通泵的基础上,根据喷泉专用泵的要求,公司经过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉专用泵可以频繁起动,适合于音乐喷泉的使用。主要用于喷泉供水,水产等场所。

产品特点

  • · 泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。采用定电位接地装置,备有漏电保护措施。
  • · 采用高科技材料,提高电机耐腐蚀性,电机为自循环充水式冷却。叶轮采用专用材料防止松动。
  • · QSP喷泉专用泵可以频繁起动,完全适用于音乐喷泉。

适用范围

  • 广泛用于低扬程的城市、农田排灌、喷灌;工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水、以及低洼地排除积水。

性能参数

序号 型号 流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率
(kW)
电流
(A)
出水口径
(mm)
1 10-10-0.75 10 10 0.75 2.60 50
2 10-13-0.75 10 13 0.75 2.60 50
3 15-7-0.75 15 7 0.75 2.60 50
4 15-10-0.75 15 10 0.75 2.60 50
5 25-6-0.75 25 6 0.75 2.60 50
6 25-9-1.1 25 9 1.1 3.2 50
7 40-6-1.1 40 6 65
8 15-14-1.1 15 14 50
9 65-5-1.1 65 5 65
10 25-12-1.5 25 12 1.5 4.2 50
11 40-8-1.5 40 8 65
12 15-26-2.2 15 26 2.2 6.1 50
13 20-20-2.2 20 20 50
14 25-17-2.2 25 17 65
15 40-13-2.2 40 13 65
16 65-7-2.2 65 7 80
17 100-4.5-2.2 100 4.5 80
18 40-16-3 40 16 3 8.5 65
19 40-18-3 40 18 65
20 45-16-3 45 16 65
21 25-25-3 25 25 65
22 32-20-3 32 20 65
23 50-13-3 50 13 80
24 65-10-3 65 10 80
25 100-6-3 100 6 100
26 15-34/2-3 15 34 50
27 30-25/2-3 30 25 65
28 20-30/2-3 20 30 65
29 15-40/3-3 15 40 50
30 40-21-4 40 21 4 10.5 65
31 40-24-4 40 24 65
32 65-13-4 65 13 80
33 80-12-4 80 12 80
34 100-9-4 100 9 4 11 100
35 25-36/2-4 25 36 65
36 15-45/3-4 15 45 50
37 15-52/3-4 15 52 50
38 20-40/2-4 20 40 50
39 30-26/2-4 30 26 65
40 40-28-5.5 40 28 5.5 13.5 80
41 45-25-5.5 45 25 80
42 60-20-5.5 60 20 80
43 65-18-5.5 65 18 80
44 100-12-5.5 100 12 125
45 120-10-5.5 120 10 125
46 200-8-5.5 200 8 150
47 220-5-5.5 220 5 150
48 250-5-5.5 250 5 150
49 40-30/2-5.5 40 30 80
50 30-36/2-5.5 30 36 65
51 30-40/2-5.5 30 40 65
52 20-50/3-5.5 20 50 65
53 15-65/4-5.5 15 65 50
54 65-25-7.5 65 25 7.5 18.6 80
55 80-20-7.5 80 20 80
56 100-17-7.5 100 17 125
57 120-18-7.5 120 18 125
58 150-10-7.5 150 10 150
59 250-8-7.5 250 8 150
60 40-40/2-7.5 40 40 65
61 80-24-7.5 80 24 80
62 30-54/3-7.5 30 54 65
63 25-56/3-7.5 25 56 65
64 50-36/3-7.5 50 36 80
65 20-75/3-7.5 20 75 65

产品图集

相关产品