The S/SH series single-stage double-suction axially split centrifugal pump is characterized by a wide performance range, high efficiency, reliable operation, and a long service life. This series of pumps comes in a full range of models and specifications, features a compact structure, occupies a small footprint, and boasts excellent economic operating characteristics. It is used for pumping clean water or other liquids with physical and chemical properties similar to water. The temperature of the liquid being pumped must not exceed 80°C.
The S/SH series single-stage double-suction axially split centrifugal pump is characterized by a wide performance range, high efficiency, reliable operation, and a long service life. This series of pumps comes in a full range of models and specifications, features a compact structure, occupies a small footprint, and boasts excellent economic operating characteristics. It is used for pumping clean water or other liquids with physical and chemical properties similar to water. The temperature of the liquid being pumped must not exceed 80°C.
| No. | Model | Flow (m³/h) |
Head (m) |
Power (kW) |
Speed (r/min) |
| 1 | 150S-50(6SH-9) | 160 | 50 | 37 | 2900 |
| 2 | 150S-50A(6SH-9A) | 144 | 40 | 30 | 2900 |
| 3 | 150S-50B(6SH-9B) | 133 | 36 | 22 | 2900 |
| 4 | 150S-78(6SH-6) | 160 | 78 | 55 | 2900 |
| 5 | 150S-78A(6SH-6A) | 144 | 62 | 45 | 2900 |
| 6 | 200S-42(8SH-13) | 280 | 42 | 45 | 2900 |
| 7 | 200S-42A(8SH-13A) | 270 | 36 | 37 | 2900 |
| 8 | 200S-63(8SH-9) | 280 | 63 | 75 | 2900 |
| 9 | 200S-63A(8SH-9A) | 270 | 46 | 55 | 2900 |
| 10 | 200S-63B(8SH-9B) | 239 | 44 | 45 | 2900 |
| 11 | 200S-95(8SH-6) | 280 | 95 | 132 | 2900 |
| 12 | 200S-95A(8SH-6A) | 270 | 85 | 110 | 2900 |
| 13 | 200S-95B(8SH-6B) | 260 | 75 | 90 | 2900 |
| 14 | 250S-14(10SH-19) | 485 | 14 | 30 | 1450 |
| 15 | 250S-14A(10SH-19A) | 432 | 11 | 18.5 | 1450 |
| 16 | 250S-24(10SH-13) | 485 | 24 | 45 | 1450 |
| 17 | 250S-24A(10SH-13A) | 414 | 20 | 37 | 1450 |
| 18 | 250S-39(10SH-9) | 485 | 39 | 75 | 1450 |
| 19 | 250S-39A(10SH-9A) | 468 | 30 | 55 | 1450 |
| 20 | 250S-65(10SH-6) | 485 | 65 | 132 | 1450 |
| 21 | 250S-65A(10SH-6A) | 420 | 48 | 90 | 1450 |
| 22 | 300S-12(12SH-28) | 790 | 12 | 37 | 1450 |
| 23 | 300S-12A(12SH-28A) | 720 | 10 | 30 | 1450 |
| 24 | 300S-19(12SH-19) | 790 | 19 | 55 | 1450 |
| 25 | 300S-19A(12SH-19A) | 720 | 16 | 45 | 1450 |
| 26 | 300S-32(12SH-13) | 790 | 32 | 90 | 1450 |
| 27 | 300S-32A(12SH-13A) | 720 | 26 | 75 | 1450 |
| 28 | 300S-58(12SH-9) | 790 | 58 | 200 | 1450 |
| 29 | 300S-58A(12SH-9A) | 720 | 49 | 160 | 1450 |
| 30 | 300S-58B(12SH-9B) | 684 | 43 | 132 | 1450 |
| 31 | 300S-90(12SH-6) | 790 | 90 | 320 | 1450 |
| 32 | 300S-90A(12SH-6A) | 756 | 78 | 280 | 1450 |
| 33 | 300S-90B(12SH-6B) | 720 | 67 | 220 | 1450 |
| 34 | 350S-16(14SH-28) | 1260 | 16 | 75 | 1450 |
| 35 | 350S-16A(14SH-28A) | 1044 | 13 | 55 | 1450 |
| 36 | 350S-26(14SH-19) | 1260 | 26 | 132 | 1450 |
| 37 | 350S-26A(14SH-19A) | 1116 | 21 | 90 | 1450 |
| 38 | 350S-44(14SH-13) | 1260 | 44 | 220 | 1450 |
| 39 | 350S-44A(14SH-13A) | 1116 | 36 | 160 | 1450 |
| 40 | 350S-75(14SH-9) | 1260 | 75 | 355 | 1450 |
| 41 | 350S-75A(14SH-9A) | 1170 | 65 | 280 | 1450 |
| 42 | 350S-75B(14SH-9B) | 1080 | 55 | 220 | 1450 |
| 43 | 350S-125(14SH-6) | 1260 | 125 | 710 | 1450 |
| 44 | 350S-125A(14SH-6A) | 1181 | 112 | 560 | 1450 |
| 45 | 350S-125B(14SH-6B) | 1080 | 96 | 500 | 1450 |
| 46 | 400S-40 | 1080 | 40 | 185 | 970 |
| 47 | 400S-40A | 1007 | 33 | 160 | 970 |
| 48 | 400S-40B | 870 | 26 | 100 | 970 |
| 49 | 400S-90 | 1620 | 90 | 560 | 1450 |
| 50 | 400S-90A | 1460 | 73 | 450 | 1450 |
| 51 | 400S-90B | 1300 | 58 | 315 | 1450 |
| 52 | 500S-13 | 2020 | 13 | 110 | 970 |
| 53 | 500S-22 | 2020 | 22 | 185 | 970 |
| 54 | 500S-22A | 1746 | 17 | 132 | 970 |
| 55 | 500S-35 | 2020 | 35 | 280 | 970 |
| 56 | 500S-35A | 1746 | 27 | 220 | 970 |
| 57 | 500S-59 | 2020 | 59 | 450 | 970 |
| 58 | 500S-59A | 1872 | 49 | 400 | 970 |
| 59 | 500S-59B | 1746 | 35 | 280 | 970 |
| 60 | 500S-98 | 2020 | 98 | 800 | 970 |
| 61 | 500S-98A | 1872 | 83 | 630 | 970 |
| 62 | 500S-98B | 1746 | 74 | 560 | 970 |
| 63 | 600S-22 | 3170 | 22 | 250 | 970 |
| 64 | 600S-22A | 2860 | 18 | 185 | 970 |
| 65 | 600S-32 | 3170 | 32 | 355 | 970 |
| 66 | 600S-32A | 2850 | 26 | 280 | 970 |
| 67 | 600S-32B | 2628 | 22 | 250 | 970 |
| 68 | 600S-47 | 3170 | 47 | 560 | 970 |
| 69 | 600S-47A | 2920 | 40 | 450 | 970 |
| 70 | 600S-75 | 3170 | 75 | 900 | 970 |
| 71 | 600S-75A | 2950 | 65 | 710 | 970 |
| 72 | 600S-75B | 2710 | 55 | 560 | 970 |
| 73 | 600S-100 | 3170 | 100 | 1250 | 970 |
| 74 | 600S-100A | 3000 | 90 | 1120 | 970 |
| 75 | 600S-100B | 2830 | 80 | 900 | 970 |
| 76 | 800S-22 | 5500 | 22 | 450 | 730 |
| 77 | 800S-22 | 4400 | 14 | 250 | 585 |
| 78 | 800S-22A | 4830 | 17 | 315 | 730 |
| 79 | 800S-22A | 3870 | 11 | 185 | 585 |
| 80 | 800S-32 | 5500 | 32 | 630 | 730 |
| 81 | 800S-32 | 4400 | 20 | 315 | 585 |
| 82 | 800S-32A | 4950 | 26 | 450 | 730 |
| 83 | 800S-32A | 3960 | 17 | 250 | 585 |
| 84 | 800S-47 | 5500 | 47 | 1000 | 730 |
| 85 | 800S-47 | 4400 | 30 | 450 | 585 |
| 86 | 800S-47A | 5070 | 40 | 710 | 730 |
| 87 | 800S-47A | 4060 | 25 | 355 | 585 |
| 88 | 800S-76 | 5500 | 76 | 1600 | 730 |
| 89 | 800S-76 | 4400 | 49 | 800 | 585 |
| 90 | 800S-76A | 5080 | 65 | 1250 | 730 |
| 91 | 800S-76A | 4070 | 42 | 630 | 585 |
| 92 | 800S-76B | 4680 | 55 | 1000 | 730 |
| 93 | 800S-76B | 3750 | 35 | 500 | 585 |



